Fichte Preisliste nach DIN 68702 RE oder DIN 68702 WE / GE
Holzpflaster Fichte nach DIN 68702 RE
RE | Stärke | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-100 m² | 100-400 m² | 400-1000m² | ||||||||
Fichte | * 18 | 38,07 | 45,30 | 36,91 | 43,92 | 35,68 | 42,46 | |||
Fichte | * 22 | 41,84 | 49,79 | 40,68 | 48,41 | 39,43 | 46,93 | |||
Fichte | * 25 | 44,67 | 53,15 | 43,51 | 51,78 | 42,25 | 50,28 | |||
Fichte | 30 | 49,38 | 58,76 | 48,22 | 57,38 | 46,95 | 55,87 | |||
Fichte | 40 | 54,74 | 65,14 | 53,58 | 63,76 | 52,27 | 62,20 | |||
Fichte | 50 | 65,32 | 77,73 | 64,16 | 76,36 | 62,82 | 74,75 | |||
Fichte | 60 | 74,75 | 88,95 | 73,59 | 87,57 | 72,21 | 85,93 | |||
Fichte | 70 | 85,33 | 101,55 | 84,17 | 100,17 | 82,76 | 98,48 | |||
Fichte | 80 | 97,07 | 115,52 | 95,92 | 114,14 | 94,47 | 112,41 | |||
Fichte | 90 | 106,50 | 126,73 | 105,34 | 125,36 | 103,86 | 123,59 | |||
Fichte | 100 | 115,93 | 137,95 | 114,77 | 136,57 | 113,25 | 134,77 |
*) diese Klotzhöhe entspricht nicht der DIN
Alle Verlegeeinheiten in den Stärken 18 mm bis einschl. 30 mm sind unterseitig netzverklebt.
Ab 40 mm Stärke und höher sind die Klötze mit der begehbareren Seite nach oben flachliegend sortiert und vierkantig schrumpffolienverpackt.
Sonderanfertigungen auf Anfrage.
Endverbraucherpreisliste: Preise gültig ab 10.10.2019 mit 19% MwSt
Lieferung ab Werk Krefeld; ab 100m² frachtfrei.
Zahlung: Bei Erstgeschäft sofort nach Übernahme mit 4 %, sonst nach Vereinbarung.
Liefermöglichkeiten bleiben immer vorbehalten Es gelten meine Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Fichte Preisliste nach DIN 68702 RE oder DIN 68702 WE / GE
Holzpflaster Fichte nach DIN 68702 WE / GE
WE | Stärke | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-100 m² | 100-400 m² | 400-1000m² | ||||||||
Fichte | 18 | 32,83 | 39,07 | 31,81 | 37,86 | 30,73 | 36,56 | |||
Fichte | 22 | 36,00 | 42,84 | 34,99 | 41,63 | 33,89 | 40,33 | |||
Fichte | 25 | 38,38 | 45,68 | 37,37 | 44,46 | 36,26 | 43,15 | |||
Fichte | 30 | 42,35 | 50,40 | 41,33 | 49,19 | 40,21 | 47,85 | |||
Fichte | 40 | 46,64 | 55,50 | 45,62 | 54,29 | 44,47 | 52,92 | |||
Fichte | 50 | 55,59 | 66,15 | 54,57 | 64,94 | 53,39 | 63,53 | |||
Fichte | 60 | 63,53 | 75,60 | 62,51 | 74,38 | 61,29 | 72,94 | |||
Fichte | 70 | 72,48 | 86,25 | 71,46 | 85,04 | 70,22 | 83,56 | |||
Fichte | 80 | 82,45 | 98,11 | 81,43 | 96,90 | 80,16 | 95,39 | |||
Fichte | 90 | 90,38 | 107,56 | 89,37 | 106,35 | 88,06 | 104,79 | |||
Fichte | 100 | 98,32 | 117,00 | 97,30 | 115,79 | 95,97 | 114,20 |
*) diese Klotzhöhe entspricht nicht der DIN
Alle Verlegeeinheiten in den Stärken 18 mm bis einschl. 30 mm sind unterseitig netzverklebt.
Ab 40 mm Stärke und höher sind die Klötze mit der begehbareren Seite nach oben flachliegend sortiert und vierkantig schrumpffolienverpackt.
Sonderanfertigungen auf Anfrage.
Endverbraucherpreisliste: Preise gültig ab 10.10.2019 mit 19% MwSt.
Lieferung ab Werk Krefeld; ab 100m² frachtfrei.
Zahlung: Bei Erstgeschäft sofort nach Übernahme mit 4 %, sonst nach Vereinbarung.
Liefermöglichkeiten bleiben immer vorbehalten Es gelten meine Verkaufs- und Lieferbedingungen.